Hiring Pipeline
Talent pipeline
| Req | Role | Recruiter | Stage | Slate fit |
|---|
| REQ-118 | Staff Software Engineer | L. Novak | Interviewing | 88% |
| REQ-124 | Senior Product Manager | P. Iyer | At risk | 61% |
| REQ-131 | SRE Lead | S. Alvarez | Offer out | 84% |
| REQ-140 | Senior Data Engineer | T. Berg | Sourcing | 69% |
| REQ-148 | Security Engineer | S. Alvarez | On hold | 58% |
| REQ-155 | Staff Product Designer | P. Iyer | Interviewing | 81% |
| REQ-162 | Technical Program Manager | L. Novak | Filled | 90% |
| REQ-171 | Platform Engineer | S. Alvarez | At risk | 52% |
| REQ-178 | ML Engineer | T. Berg | Offer out | 91% |
| REQ-186 | Engineering Manager | L. Novak | Screening | 76% |
Candidate Queue
| Candidate | Role | Fit | Stage | Recruiter |
|---|
| Aarav Mehta | Staff Software Engineer | 92% | Onsite | L. Novak |
| Grace Okafor | Staff Software Engineer | 86% | Panel | L. Novak |
| Daniel Reyes | Senior Product Manager | 78% | Agent screened | P. Iyer |
| Mei Tanaka | SRE Lead | 88% | Offer extended | S. Alvarez |
| Rohan Kulkarni | Senior Data Engineer | 81% | Recruiter call | T. Berg |
| Elena Petrova | Security Engineer | 74% | On hold | S. Alvarez |
| Nia Johnson | Staff Product Designer | 90% | Onsite | P. Iyer |
| Hiroshi Sato | Technical Program Manager | 85% | Accepted | L. Novak |
| Lucas Moreau | Platform Engineer | 71% | Withdrawn | S. Alvarez |
| Yuki Kim | ML Engineer | 93% | Offer extended | T. Berg |
| Fatima Adeyemi | Engineering Manager | 83% | Agent screened | L. Novak |
| Bruno Costa | Senior Product Manager | 69% | Recruiter call | P. Iyer |
Agent Screening
| Candidate | Req | Rubric | Outcome | Reviewer |
|---|
| Aarav Mehta | REQ-118 | v4 | Advanced | L. Novak |
| Grace Okafor | REQ-118 | v4 | Advanced | L. Novak |
| Daniel Reyes | REQ-124 | v4 | Held for EEO review | C. Walsh |
| Mei Tanaka | REQ-131 | v3 | Advanced | S. Alvarez |
| Rohan Kulkarni | REQ-140 | v4 | Advanced | T. Berg |
| Elena Petrova | REQ-148 | v4 | Clearance gap | S. Alvarez |
| Nia Johnson | REQ-155 | v4 | Advanced | P. Iyer |
| Lucas Moreau | REQ-171 | v3 | Not advanced | S. Alvarez |
| Fatima Adeyemi | REQ-186 | v4 | Advanced | L. Novak |
| Bruno Costa | REQ-124 | v4 | Human review | P. Iyer |
- Parsed 88 resumes against REQ-118
- Scheduled panel for Grace Okafor
- Flagged gap: clearance missing for REQ-148
- Held REQ-124 screen for the EEO reviewer
- Re-ranked the REQ-118 slate after rubric v4
Interview Orchestration
| Interview | Role | When | Status | Panel lead |
|---|
| Aarav Mehta, onsite | Staff Software Engineer | Thu 29 Oct, 14:00 | Scheduled | D. Whitfield |
| Grace Okafor, panel | Staff Software Engineer | Fri 30 Oct, 10:00 | Scheduled | D. Whitfield |
| Nia Johnson, portfolio review | Staff Product Designer | Wed 28 Oct, 11:00 | Confirmed | R. Chaudhary |
| Rohan Kulkarni, recruiter call | Senior Data Engineer | Wed 28 Oct, 15:30 | Confirmed | K. Lindqvist |
| Bruno Costa, recruiter call | Senior Product Manager | Thu 29 Oct, 16:00 | Reschedule asked | R. Chaudhary |
| Daniel Reyes, screen | Senior Product Manager | Mon 2 Nov, 09:00 | Pending EEO review | R. Chaudhary |
| Fatima Adeyemi, leadership | Engineering Manager | Tue 3 Nov, 13:00 | Scheduled | D. Whitfield |
| Mei Tanaka, on-call drill | SRE Lead | Mon 26 Oct, 10:00 | Completed | M. Ortega |
Aarav Mehta onsite, Thu 14:00
Staff Software Engineer · 4 interviewers
Grace Okafor panel, Fri 10:00
Staff Software Engineer · 3 interviewers
Offer Drafts
| Candidate | Role | Level | Status | Recruiter |
|---|
| Mei Tanaka | SRE Lead | L6 | Extended | S. Alvarez |
| Yuki Kim | ML Engineer | L5 | Extended | T. Berg |
| Hiroshi Sato | Technical Program Manager | L5 | Accepted | L. Novak |
| Aarav Mehta | Staff Software Engineer | L6 | Draft, comp review | L. Novak |
| Nia Johnson | Staff Product Designer | L6 | Draft | P. Iyer |
| Priya Raman | Senior Data Engineer | L5 | Declined | T. Berg |
EEO & Compliance
Bias checks on screening rubric before release.
| Check | Req | Reviewer | Result | Pass rate |
|---|
| Rubric bias scan | REQ-118 | C. Walsh | Passed | 96% |
| Diversity slate | REQ-118 | C. Walsh | Passed | 88% |
| EEO reviewer gate | REQ-124 | C. Walsh | Pending | 64% |
| Offer equity band | REQ-131 | H. Patel | Passed | 92% |
| Source mix audit | REQ-140 | N. Rahman | Needs review | 69% |
| Clearance verification | REQ-148 | S. Alvarez | Pending | 58% |
| Interview note PII redaction | REQ-155 | N. Rahman | Passed | 99% |
| Same-manager panel block | REQ-155 | T. Berg | Passed | 100% |
| Adverse impact ratio | REQ-171 | C. Walsh | Failed | 78% |
Hiring Analytics
Source quality
Referral #1
| Metric | Segment | Value | Status | Owner |
|---|
| Time-to-fill | Staff Software Engineer | 31d | Above target | N. Rahman |
| Time-to-fill | SRE Lead | 26d | On target | N. Rahman |
| Screen pass rate | Staff Software Engineer | 18% | On target | N. Rahman |
| Offer accept rate | ML Engineer | 86% | On target | T. Berg |
| Cost per hire | All roles | $18.4k | On target | H. Patel |
| Referral share | All roles | 34% | On target | L. Novak |
| Top drop-off stage | Product | Screening | Watch | P. Iyer |
| Clearance lag | Security | 9d | Above target | S. Alvarez |
| Candidate NPS | All roles | 62 | On target | N. Rahman |
| Agent screen volume | All roles | 412 | On target | N. Rahman |