MCP Server Mesh
| Server | Replicas | Owner | Status | Score |
|---|
| erp-mcp | 3 | K. Brady | On Track | 91% |
| itsm-mcp | 2 | A. Chen | Queued | 74% |
| wms-mcp | 2 | J. Park | Running | 83% |
| srm-mcp | 1 | R. Singh | Open | 68% |
| vault-mcp | 3 | L. Novak | On Track | 95% |
| legal-mcp | 2 | P. Iyer | Pending | 61% |
| crm-mcp | 2 | N. Rahman | Running | 79% |
| edge-mcp | 4 | H. Patel | At Risk | 54% |
| fin-mcp | 2 | B. Costa | On Track | 88% |
| hr-mcp | 1 | C. Walsh | Queued | 70% |
| obs-mcp | 3 | T. Berg | Running | 86% |
| id-mcp | 2 | M. Okonkwo | Escalated | 49% |
| docs-mcp | 1 | S. Alvarez | Open | 66% |
| sched-mcp | 2 | Y. Kim | On Track | 81% |
| notify-mcp | 2 | E. Morales | Pending | 73% |
| trace-mcp | 3 | F. Adeyemi | Resolved | 92% |
| North quay cutover | Open | K. Brady | Open | 68% |
| East yard sweep | Running | A. Chen | Running | 73% |
| Night batch 14 | On Track | J. Park | On Track | 78% |
| Canary 10% | At Risk | M. Okonkwo | At Risk | 83% |
Agent Clients
Private mesh — no public tool endpoints.
| Agent | Client | Role | Status | Owner |
|---|
| planner-01 | Nexus Financial | Operator | Running | K. Brady |
| ticket-bot | Pinnacle MSP | Reviewer | On Track | A. Chen |
| wms-scout | Metro Logistics | Analyst | Queued | J. Park |
| ledger-guard | Harbor Bank | Lead | At Risk | M. Okonkwo |
| legal-rag | Clearroom SaaS | Reviewer | Open | R. Singh |
| srm-watch | Northline Freight | Operator | Pending | L. Novak |
| crm-brief | Atlas Retail | Analyst | Running | S. Alvarez |
| edge-deny | Wattage Cloud | Lead | Escalated | T. Berg |
| vault-rotator | Kiln Platform | Owner | On Track | P. Iyer |
| slo-pager | Aperture Labs | Sponsor | Queued | C. Walsh |
| po-draft | Sunrise School | Operator | Open | N. Rahman |
| mesh-audit | CityHealth Clinic | Reviewer | Resolved | H. Patel |
| asn-sync | Harbor Yard | Analyst | Queued | Y. Kim |
| period-close | Zenith Ledger | Lead | Pending | B. Costa |
| spiffe-bind | Kiln Edge | Owner | At Risk | M. Okonkwo |
| payload-scan | Aperture Trace | Reviewer | Running | E. Morales |
| North quay cutover | Open | Open | Open | K. Brady |
| East yard sweep | Running | Running | Running | A. Chen |
| Night batch 14 | On Track | On Track | On Track | J. Park |
| Canary 10% | At Risk | At Risk | At Risk | M. Okonkwo |
mTLS & Tokens
SPIFFEVaultRotating creds
| Identity | Server | TTL | Status | Owner |
|---|
| spiffe://mesh/erp | erp-mcp | 4h | On Track | K. Brady |
| spiffe://mesh/itsm | itsm-mcp | 4h | Queued | A. Chen |
| spiffe://mesh/wms | wms-mcp | 2h | Running | J. Park |
| spiffe://mesh/vault | vault-mcp | 1h | On Track | L. Novak |
| spiffe://mesh/edge | edge-mcp | 4h | At Risk | H. Patel |
| spiffe://mesh/id | id-mcp | 2h | Escalated | M. Okonkwo |
| spiffe://mesh/fin | fin-mcp | 4h | On Track | B. Costa |
| spiffe://mesh/legal | legal-mcp | 8h | Pending | P. Iyer |
| spiffe://mesh/crm | crm-mcp | 4h | Running | N. Rahman |
| spiffe://mesh/obs | obs-mcp | 2h | On Track | T. Berg |
| spiffe://mesh/hr | hr-mcp | 8h | Queued | C. Walsh |
| spiffe://mesh/docs | docs-mcp | 4h | Open | S. Alvarez |
| spiffe://mesh/sched | sched-mcp | 4h | On Track | Y. Kim |
| spiffe://mesh/notify | notify-mcp | 2h | Pending | E. Morales |
| spiffe://mesh/trace | trace-mcp | 1h | Resolved | F. Adeyemi |
| spiffe://mesh/srm | srm-mcp | 4h | Open | R. Singh |
| token mint erp | erp-mcp | 15m | On Track | K. Brady |
| token mint vault | vault-mcp | 10m | Running | L. Novak |
| token mint edge | edge-mcp | 15m | At Risk | H. Patel |
| token mint id | id-mcp | 10m | Escalated | M. Okonkwo |
Tool Audit Log
| Event | Agent | Decision | Status | Owner |
|---|
| erp.write denied | planner-01 | Deny | Resolved | K. Brady |
| legal RAG scoped | legal-rag | Allow | On Track | P. Iyer |
| vault rotate | vault-rotator | Allow | Running | L. Novak |
| public egress block | planner-01 | Deny | Escalated | H. Patel |
| wms reserve | wms-scout | Allow | Queued | J. Park |
| itsm create | ticket-bot | Allow | On Track | A. Chen |
| srm lookup | srm-watch | Allow | Open | R. Singh |
| crm query | crm-brief | Allow | Running | S. Alvarez |
| edge deny list | edge-deny | Deny | At Risk | T. Berg |
| spiffe bind fail | spiffe-bind | Deny | Escalated | M. Okonkwo |
| asn sync | asn-sync | Allow | Queued | Y. Kim |
| period close hold | period-close | Deny | Pending | B. Costa |
| payload scan | payload-scan | Allow | Running | E. Morales |
| mesh audit export | mesh-audit | Allow | Resolved | F. Adeyemi |
| po draft | po-draft | Allow | Open | N. Rahman |
| slo page | slo-pager | Allow | Queued | C. Walsh |
| cache purge | planner-01 | Allow | On Track | K. Brady |
| schema pin | ledger-guard | Allow | Running | M. Okonkwo |
| canary cut | edge-deny | Allow | Pending | H. Patel |
| tenant lock | mesh-audit | Deny | At Risk | A. Chen |
- Denied erp.write without approval token
- RAG retrieval scoped to legal corpus
- Rotated vault-mcp SPIFFE id
- Blocked public egress from planner-01
Mesh Latency
| Server | p50 | p99 | Status | Owner |
|---|
| erp-mcp | 18ms | 72ms | On Track | K. Brady |
| itsm-mcp | 24ms | 91ms | Queued | A. Chen |
| wms-mcp | 21ms | 84ms | Running | J. Park |
| vault-mcp | 12ms | 41ms | On Track | L. Novak |
| edge-mcp | 38ms | 140ms | At Risk | H. Patel |
| id-mcp | 29ms | 118ms | Escalated | M. Okonkwo |
| fin-mcp | 20ms | 77ms | On Track | B. Costa |
| legal-mcp | 33ms | 102ms | Pending | P. Iyer |
| crm-mcp | 19ms | 69ms | Running | N. Rahman |
| obs-mcp | 15ms | 55ms | On Track | T. Berg |
| hr-mcp | 27ms | 95ms | Queued | C. Walsh |
| docs-mcp | 31ms | 110ms | Open | S. Alvarez |
| sched-mcp | 22ms | 80ms | On Track | Y. Kim |
| notify-mcp | 26ms | 88ms | Pending | E. Morales |
| trace-mcp | 14ms | 48ms | Resolved | F. Adeyemi |
| srm-mcp | 23ms | 86ms | Open | R. Singh |
| gateway east | 17ms | 61ms | On Track | K. Brady |
| gateway west | 35ms | 125ms | At Risk | H. Patel |
| canary 10% | 28ms | 99ms | Running | Y. Kim |
| replay path | 41ms | 155ms | Queued | T. Berg |
Server Deployments
| Server | Version | Replicas | Status | Owner |
|---|
| erp-mcp | v2.4 | 3 | On Track | K. Brady |
| itsm-mcp | v1.9 | 2 | Queued | A. Chen |
| wms-mcp | v3.1 | 2 | Running | J. Park |
| vault-mcp | v1.6 | 3 | On Track | L. Novak |
| edge-mcp | v0.9 | 4 | At Risk | H. Patel |
| id-mcp | v1.2 | 2 | Escalated | M. Okonkwo |
| fin-mcp | v2.0 | 2 | On Track | B. Costa |
| legal-mcp | v1.4 | 2 | Pending | P. Iyer |
| crm-mcp | v1.8 | 2 | Running | N. Rahman |
| obs-mcp | v2.2 | 3 | On Track | T. Berg |
| hr-mcp | v1.1 | 1 | Queued | C. Walsh |
| docs-mcp | v1.3 | 1 | Open | S. Alvarez |
| sched-mcp | v1.5 | 2 | On Track | Y. Kim |
| notify-mcp | v1.0 | 2 | Pending | E. Morales |
| trace-mcp | v2.1 | 3 | Resolved | F. Adeyemi |
| srm-mcp | v1.7 | 1 | Open | R. Singh |
| gateway | v4.0 | 4 | On Track | K. Brady |
| canary slot | v2.4-rc | 1 | Running | Y. Kim |
| blue idle | v2.3 | 3 | Queued | A. Chen |
| green live | v2.4 | 3 | On Track | J. Park |
itsm-mcp
v1.9 · 2 replicas
Mesh config
Air-gapped VPC · default deny outbound
| Setting | Value | Owner | Status | Updated |
|---|
| Outbound default | Deny | H. Patel | Live | 2026-09-05 |
| SPIFFE TTL | 4h | L. Novak | Live | 2026-09-04 |
| Canary percent | 10% | Y. Kim | Live | 2026-09-04 |
| Vault path | kv/mcp/* | L. Novak | Live | 2026-09-03 |
| Audit retention | 90d | F. Adeyemi | Live | 2026-09-01 |
| p99 budget | 100ms | T. Berg | At Risk | 2026-09-05 |
| Deny list sync | Hourly | H. Patel | Live | 2026-09-05 |
| Tenant lock | Enabled | A. Chen | Queued | 2026-09-02 |
| Schema pin | Required | M. Okonkwo | Live | 2026-09-01 |
| Replay window | 24h | E. Morales | Open | 2026-08-30 |
| Blue-green | On | K. Brady | Live | 2026-09-04 |
| Air-gap VPC | On | H. Patel | Live | 2026-08-28 |
| Tool allowlist | Signed | R. Singh | Live | 2026-09-03 |
| mTLS min version | 1.3 | M. Okonkwo | Live | 2026-09-02 |
| Rate limit | 1200/min | T. Berg | Pending | 2026-09-05 |
| SLO page | Enabled | C. Walsh | Live | 2026-09-01 |
| Export cadence | Weekdays 07:00 | F. Adeyemi | Queued | 2026-09-01 |
| Shadow traffic | 5% | Y. Kim | Running | 2026-09-04 |
| Incident webhook | PagerDuty | N. Rahman | Live | 2026-08-29 |
| Board brief | Fridays | C. Walsh | Open | 2026-08-22 |
Private MCP Dock journal
Session log for this simulated private desk. Not a live production feed.
| Event | Actor | When | Status | Score |
|---|
| Private weekday CSV open | Ops | 07:02 | On Track | 92% |
| Private desk record add | Ops | 07:14 | Running | 88% |
| Private P1 watch fire | Reviewer | 07:21 | Escalated | 41% |
| Private exception approve | Reviewer | 08:05 | Resolved | 95% |
| Private 07:00 schedule set | Sponsor | 08:12 | Queued | 74% |
| Private filter At Risk | Ops | 08:40 | On Track | 81% |
| Private row View open | Ops | 09:01 | Running | 86% |
| Private row Edit save | Reviewer | 09:18 | On Track | 90% |
| Private row Delete confirm | Reviewer | 09:33 | Resolved | 93% |
| Private role switch | Sponsor | 10:02 | Queued | 77% |
| Private mobile nav jump | Ops | 10:15 | On Track | 84% |
| Private seed pad to 20 | Ops | 10:22 | Running | 89% |
| Private schedule weekday | Sponsor | 11:00 | Pending | 68% |
| Private CSV download | Ops | 11:08 | On Track | 91% |
| Private idle reclaim | Reviewer | 12:01 | Open | 62% |
| Private token ceiling | Sponsor | 12:40 | At Risk | 49% |
| Private deny-list drift | Reviewer | 13:05 | At Risk | 53% |
| Private gold-path flake | Ops | 13:44 | Escalated | 47% |
| Private board pack draft | Sponsor | 14:10 | Queued | 71% |
| Private session keep-alive | Ops | 14:55 | On Track | 97% |
- Private MCP Dock: opened weekday CSV for the live filter
- Private MCP Dock: added a desk record from the rail
- Private MCP Dock: P1 watch fired and stayed in session
- Private MCP Dock: reviewer approved one exception
- Private MCP Dock: scheduled 07:00 delivery on this device
Private MCP Dock scorecards
Ten-plus working reports for this desk. Export carries the active filter.
| Report | Owner | Cadence | Status | Score |
|---|
| Private open queue | Ops | Weekdays 07:00 | Live | 91% |
| Private at-risk rollup | Reviewer | Fridays 16:00 | Live | 84% |
| Private executive brief | Sponsor | Monday 08:30 | Queued | 72% |
| Private exception log | Reviewer | Daily 18:00 | Live | 88% |
| Private capacity watch | Ops | Hourly | Running | 79% |
| Private board pack | Sponsor | First Monday | Pending | 61% |
| Private SLA burn | Ops | Weekdays 16:00 | On Track | 86% |
| Private audit extract | Reviewer | Month end | Queued | 70% |
| Private idle reclaim | Ops | Wednesdays | Open | 64% |
| Private token spend | Sponsor | Fridays 09:00 | Live | 81% |
| Private deny-list drift | Reviewer | Daily 06:00 | At Risk | 52% |
| Private gold-path CI | Ops | On merge | Running | 77% |
| Private skill coverage | Sponsor | Biweekly | Open | 66% |
| Private pager rewrite | Ops | Thursdays | Queued | 58% |
| Private license waste | Reviewer | Month start | Resolved | 93% |
| Private canary 10% | Ops | On deploy | On Track | 85% |
| Private incident drill | Ops | Monthly | Queued | 69% |
| Private shadow IT sweep | Reviewer | Monthly | At Risk | 48% |
| Private pairing rota | Sponsor | Weekly | Live | 82% |
| Private capacity bid | Ops | Monthly | Pending | 59% |
Private MCP Dock export history
CSV of the visible filtered table. Cadence stays on this device for the session. Simulated — no outbound mail.
| Delivery | Owner | Cadence | Status | Score |
|---|
| Private weekday open-queue CSV | Ops | 07:00 | Live | 94% |
| Private at-risk Friday pack | Reviewer | 16:00 | Live | 87% |
| Private Monday exec brief | Sponsor | 08:30 | Queued | 73% |
| Private daily exception CSV | Reviewer | 18:00 | Live | 90% |
| Private hourly capacity dump | Ops | Hourly | Running | 80% |
| Private board pack ZIP | Sponsor | First Monday | Pending | 62% |
| Private SLA burn CSV | Ops | 16:00 | On Track | 85% |
| Private month-end audit | Reviewer | Month end | Queued | 71% |
| Private idle reclaim list | Ops | Wed 09:00 | Open | 65% |
| Private token spend CSV | Sponsor | Fri 09:00 | Live | 83% |
| Private deny-list delta | Reviewer | 06:00 | At Risk | 51% |
| Private gold-path report | Ops | On merge | Running | 78% |
| Private skill matrix export | Sponsor | Biweekly | Open | 67% |
| Private pager rewrite log | Ops | Thu 11:00 | Queued | 57% |
| Private license waste CSV | Reviewer | Month start | Resolved | 92% |
| Private canary summary | Ops | On deploy | On Track | 86% |
| Private incident drill pack | Ops | Monthly | Queued | 70% |
| Private shadow IT export | Reviewer | Monthly | At Risk | 47% |
| Private pairing rota CSV | Sponsor | Weekly | Live | 81% |
| Private capacity bid sheet | Ops | Monthly | Pending | 60% |